Mosazný ultrazvukový vodoměr pro velké průměry DN40–DN100. Navržen pro vodárenské společnosti, průmyslové objekty a komerční budovy s vysokými průtoky. Baterie 16 let, třída přesnosti R800, PN25, NB-IoT / LoRaWAN / wM-Bus. Mosazné tělo bez obsahu olova.
Zobrazit celý popisPro monitoring a správu měřidel využíváme moderní aplikaci IoT Nexus, která umožňuje vzdálený odečet, správu zařízení a přehledné zobrazení dat na jednom místě.
Díky tomu máte nepřetržitý přehled o spotřebě, historii odečtů i případných alarmech – kdykoliv a odkudkoliv.
| Typ | Statický ultrazvukový vodoměr |
| Provedení | Mosaz (bez obsahu olova) |
| Průměr | DN40 / DN50 / DN65 / DN80 / DN100 |
| Nominální průtok | DN40: 16 m³/h | DN50: 25 m³/h | DN65: 40 m³/h | DN80: 63 m³/h | DN100: 100 m³/h |
| Třída přesnosti | R800 (nejvyšší dynamický rozsah) |
| Teplotní třída | T30 / T50 |
| Teplota vody | 0,1 – 50 °C |
| Krytí | IP68 |
| Nominální tlak | PN25 bar |
| Baterie | D-cell, 16 let |
| Platnost cejchu | 8 let (2× za životnost baterie) |
| Komunikace | NB-IoT / LoRaWAN / wM-Bus 868 MHz / M-Bus / Pulzní výstup |
| Certifikace | MID (2014/32/EU), OIML R49, CE RED, LoRaWAN, OMS, WRAS, ACS, ICIM, KIWA, IP68 |
| Platformy | Axilink, Axireach |
| Kalibrace | U0D0 |
| DN | Délka L (mm) — Release 1 | Délka L (mm) — Release 2* |
|---|---|---|
| DN40 | 300 mm | G2" | — |
| DN50 | 270 mm | DN50 | — |
| DN65 | 300 mm | DN65 | 200 mm | DN65 |
| DN80 | 300 mm | DN80 | 225 mm | DN80 |
| DN100 | 360 mm | DN100 | 250 mm | DN100 |
* Uvedení na trh 2 (Prosinec 2026) — zkrácené délky pro DN65–DN100. K dispozici na vyžádání.
⚠ W1 mosazný DN40–DN100: ideální volba pro vodárenské sítě — R800 přesnost, PN25, mosaz bez olova, baterie 16 let a NB-IoT bez vlastní infrastruktury.