Ultrazvukový vodoměr pro střední a větší průměry. Průtoky 6,3–40 m³/h, baterie až 16 let. Kompozitní tělo, MID certifikace, OIML R49. Vhodný pro fakturační měření v distribuci pitné vody.
Zobrazit celý popisPro monitoring a správu měřidel využíváme moderní aplikaci IoT Nexus, která umožňuje vzdálený odečet, správu zařízení a přehledné zobrazení dat na jednom místě.
Díky tomu máte nepřetržitý přehled o spotřebě, historii odečtů i případných alarmech – kdykoliv a odkudkoliv.
| Typ | Statický ultrazvukový vodoměr |
| Průměr | DN25 / DN32 / DN40 / DN50 |
| Nominální průtok | 6,3 / 10 / 16 / 25 / 40 m³/h |
| Dynamický rozsah | R 80 / 160 / 250 / 400 / 500 / 800 |
| Teplotní třída | T30, T50, T30/90, T90 |
| Teplota vody | 0,1 – 90 °C |
| Krytí | IP68 |
| Nominální tlak | PN16 |
| Baterie | až 16 let (závisí na nastavení komunikace a výběru frekvence přenosu) |
| Platnost cejchu | 8 let (2× za životnost baterie) |
| Komunikace | NB-IoT / LoRaWAN / wM-Bus 433 nebo 868 MHz / NFC |
| Připojení | DN25: G1¼" | DN32: G1½" | DN40: G2" | DN50: DN50 |
| Certifikace | MID (2014/32/EU), OIML R49, LoRaWAN, OMS, WRAS, ACS, ICIM, KIWA |
| Tělo | Kompozit |
⚠ W1 DN15–DN50: baterie pokryje 2 celá ověřovací období (2× 8 let) bez výměny zdroje.